Ceník úklidových prací
Pravidelný denní úklid
| Typ úklidového prostoru | do 1 000 m2 | do 3 000 m2 | nad 3 000 m2 |
|---|---|---|---|
| Kanceláře | 0,80 - 1,90 ,-Kč | 0,50 - 1,00 ,-Kč | 0,60 ,-Kč |
| Chodby | 0,70 - 1,20 ,-Kč | 0,40 - 0,80 ,-Kč | 0,30 - 0,50 ,-Kč |
| Sociální zařízení | 0,90 - 1,50 ,-Kč | 0,60 - 1,00 ,-Kč | 0,50 - 0,70 ,-Kč |
| Výrobní haly, garáže, vestibuly - ruční mytí | 2,40 - 3,20 ,-Kč | 1,80 - 2,30 ,-Kč | 1,50 - 1,90 ,-Kč |
| Výrobní haly, garáže, vestibuly - strojové mytí | 1,40 - 2,10 ,-Kč | 0,80 - 1,50 ,-Kč | 0,60 - 0,90 ,-Kč |
Čištění koberců a čalounění
| Technologie | Cena |
|---|---|
| Extrakční čištění | 9 - 30,- Kč |
| Odstranění prachových roztočů a alergenů | 15 - 18,- Kč |
| Čištění koberců suchou cestou | 21 - 25,- Kč |
| Vysávání | 4,50 - 6,- Kč |
| Vysávání eletrickým rotačním kartáčem | 14 - 18,- Kč |
| Kartáčování a extrakční čištění | 50 - 500,- Kč/kus |
Mytí oken včetně rámů
| Typy oken | do 100 m2 | do 300 m2 | nad 300 m2 |
|---|---|---|---|
| okna jednoduchá a vakuovaná | 15,- Kč | 10,- Kč | 8,- Kč |
| výklady a ostatní skleněné plochy | 12,- Kč | 10,- Kč | 9,- Kč |
| okna zdvojená | 15,- Kč | 10,- Kč | 8,- Kč |
| francouzská a jiná složitá okna | 18,- Kč | 15,- Kč | 15,- Kč |
| špaletová okna | 8,- Kč | 7,- Kč | 6,- Kč |
| montáž a demontáž zdvojeného okna - cena za ks/křídlo | 4,- Kč | 4,- Kč | 4,- Kč |
| Ceny jsou za jednostranné mytí za m2. Při silném znečištění nebo mytí po stavbě možná přirážka až 100% | |||
Úklid venkovních prostor a sněhu
| Plocha | do 100 m2 | do 300 m2 | nad 300 m2 |
|---|---|---|---|
| venkovní prostory | 6 - 8,- Kč | 5 - 6,- Kč | 4 - 5,- Kč |
| zametání | 0,45 Kč | 0,30 Kč | 0,32 Kč |
Úklid a vedení domácnosti
| komplexní úklid domácnosti (cena za hodinu) | 150 - 180,- Kč |
| komplexní úklid domácnosti včetně zahrady (cena za hodinu) | 220 - 260,- Kč |
Ostatní úklidové práce
| komplexní úklid po malířích a rekonstrukcích, generální úklidy, předkolaudační ( pouze domácnosti a objekty do 500 m2 ) | m2 | 15,00 Kč |
| přirážka při silném znečištění - po malířích (rekonstr. malta 100%) | ||
| vysokotlaké mytí fasády nebo feálové stěny | m2 | 20,00 Kč |
| ruční dočištění | m2 | 10,00 Kč |
Ruční mytí a čistění interiéru auta - mokrou cestou
| Luxování a mokré čištění interiéru, zavazadlového prostoru, sedadel a koberců. | 650 až 900,- Kč |
| Čištění vnitřních plastových částí, chemické hloubkové ošetření, regenerace, impregnace | |
| Čištění a ošetření oken a zrcátek | |
| Mytí vnitřních částí rámu dveří a prahu |
Odvoz sutě, domovní služby po stavbě
| Objednání kontejneru | Cena |
|---|---|
| kontejner 6m3 do 4t 1km | 20,- Kč |
| kontejner 6m3 do 4t pronájem | 40,- Kč / den |
| Název odpadu | cena | |
|---|---|---|
| Biologicky rozložitelný odpad (kompostovatelný, např. ze zeleně) | 1tuna | 550,- Kč |
| Zemina a kameny (z komunálu, např. ze zahrádek) | 1tuna | 550,- Kč |
| Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 1tuna | 550,- Kč |
| Směsný komunální odpad | 1tuna | 550,- Kč |
| sklo | 1tuna | 550,- Kč |
| Odpad z tržišť | 1tuna | 550,- Kč |
| Uliční smetky | 1tuna | 550,- Kč |
| Objemný odpad | 1tuna | 550,- Kč |
| Komunální odpady jinak blíže neurčené | 1tuna | 550,- Kč |
| zvážení | 30,- Kč | |
| Zákonné poplatky za uložení odpadu | 1 tunu | 400,- Kč |
K výsledné ceně se připočítává poplatek za uložení odpadů na skládce dle zákona č.185/2001 Sb., §45,48, který činí pro rok 2007 Kč 400,-- za 1 tunu uloženého odpadu (tento poplatek nepodléhá DPH). U odpadů označených "TZS" se zákonný poplatek neúčtuje.
Doprava
| cena za 1 km | ||
|---|---|---|
| doprava úklidové techniky a pracovníků do 50km od sídla územě příslušného oblasti | km | 8,00 Kč |
| doprava nad 50 km od sídla územě příslušného střediska | km | 10,00 Kč |
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou za 1m2.
