Pravidelný denní úklid
Typ úklidového prostoru | do 1 000 m2 | do 3 000 m2 | nad 3 000 m2 |
---|---|---|---|
Kanceláře | 0,80 - 1,90 Kč | 0,50 - 1,00 Kč | 0,60 Kč |
Chodby | 0,70 - 1,20 Kč | 0,40 - 0,80 Kč | 0,30 - 0,50 Kč |
Sociální zařízení | 0,90 - 1,50 Kč | 0,60 - 1,00 Kč | 0,50 - 0,70 Kč |
Výrobní haly, garáže, vestibuly - ruční mytí | 2,40 - 3,20 Kč | 1,80 - 2,30 Kč | 1,50 - 1,90 Kč |
Výrobní haly, garáže, vestibuly - strojové mytí | 1,40 - 2,10 Kč | 0,80 - 1,50 Kč | 0,60 - 0,90 Kč |
Čištění koberců a čalounění
Technologie | Cena |
---|---|
Extrakční čištění | 16 - 30,- Kč |
Odstranění prachových roztočů a alergenů | 15 - 18,- Kč |
Čištění koberců suchou cestou | 21 - 25,- Kč |
Vysávání | 4,50 - 6,- Kč |
Vysávání eletrickým rotačním kartáčem | 14 - 18,- Kč |
Kartáčování a extrakční čištění čalouněného nábytku | 50 - 500,- Kč/kus |
Minimální účtovaná částka za čištění je 500,- Kč.
Mytí oken včetně rámů
Typy oken | do 50 m2 | do 1000 m2 | nad 1000 m2 |
---|---|---|---|
okna jednoduchá a vakuovaná | 30,00 Kč | 25,00 Kč | dohodou |
výklady a ostatní skleněné plochy | 25,00 Kč | 20,00 Kč | dohodou |
okna zdvojená | 30,00 Kč | 25,00 Kč | dohodou |
francouzská a jiná složitá okna | 35,00 Kč | 30,00 Kč | dohodou |
špaletová okna | 30,00 Kč | 25,00 Kč | dohodou |
montáž a demontáž zdvojeného okna - cena za ks/šroub | 5,00 Kč | 5,00 Kč | 5,00 Kč |
Ceny jsou za jednostranné mytí za m2. Při silném znečištění, špatném přístupu nebo mytí po stavbě možná přirážka až 100%.
Úklid venkovních prostor a sněhu
Plocha | do 100 m2 | do 300 m2 | nad 300 m2 |
---|---|---|---|
venkovní prostory | 6 - 8,- Kč | 5 - 6,- Kč | 4 - 5,- Kč |
zametání | 0,45 Kč | 0,30 Kč | 0,32 Kč |
Úklid a vedení domácnosti
komplexní úklid domácnosti | od 250,- Kč/hod |
komplexní úklid domácnosti včetně zahrady | 300,- Kč/hod |
hodinový manžel | od 300,- Kč/hod |
Ostatní úklidové práce
komplexní úklid po malířích a rekonstrukcích, generální úklidy, předkolaudační ( pouze domácnosti a objekty do 500 m2 ) | od 250,- Kč |
vyklízení objektů, stěhování | od 400,- Kč/hod |
vysokotlaké mytí fasády nebo stěny | od 300,- Kč/hod |
ruční dočištění | od 250,- Kč/hod |
Technologie | Cena |
Extrakční čištění | 16 - 30,- Kč |
Odstranění prachových roztočů a alergenů | 15 - 18,- Kč |
Vysávání | 4,50 - 6,- Kč |
Vysávání eletrickým rotačním kartáčem | 14 - 18,- Kč |
Kartáčování a extrakční čištění čalouněného nábytku | 50 - 500,- Kč/kus |
Odvoz sutě - Objednání kontejneru
Objednání kontejneru | Cena |
---|---|
ložná plocha 6,5m2 do 1,5t | 16,-Kč/km |
kontejner 6m3 do 4t | 20,- Kč/km |
kontejner 6m3 do 4t pronájem | 40,- Kč / den |
čekání každých započatých 15min. | 75,00 Kč |
Název odpadu | cena | |
---|---|---|
Biologicky rozložitelný odpad (kompostovatelný, např. ze zeleně) | 1 tuna | 185,00 Kč |
Zemina a kameny (z komunálu, např. ze zahrádek) | 1 tuna | 150,00 Kč |
Směsný komunální odpad | 1 tuna | 810,00 Kč |
sklo | 1 tuna | 780,00 Kč |
pneumatika | 1 ks | 180,00 Kč |
Uliční smetky | 1 tuna | 580,00 Kč |
Objemný odpad | 1 tuna | 810,00 Kč |
zvážení | 30,00 Kč | |
Poplatek za uložení odpadu dle zákona č.185/2001 Sb | 1 tunu | 500,00 Kč |
Doprava
dopravné |
|
---|---|
doprava úklidové techniky a pracovníka | 10,00 Kč / km |
doprava v Karlových Varech (mimo lázeňskou zónu), vjezd do lázeňské zóny + 150Kč | 150,00 Kč |
Všechny ceny jsou orientační a bez DPH. Změna cen vyhrazena.
Při pracích prováděných v době od 18.00hod do 6.00, o víkendu a svátcích, může být účtován příplatek až 100%.
Ceny jsou za 1m2 nebo hodinu.